മലയാള ചലചിത്ര കഥാകൃത്തുക്കള്
| കഥാകൃത്തുക്കള് | ജീവിതം | പ്രവര്ത്തനം | ആകെ സിനിമകള് |
|---|---|---|---|
| പ്രദീപ് | - | 1967 - 2005 | 1 |
| പുതിയങ്കം മുരളി | - | 1982 - 1989 | 1 |
| ആര് വേണുഗോപാല് | - | 2009 - 2015 | 1 |
| റഫീക്ക് അഹമ്മദ് | ജനനം : 1961 | 1999 - 2007 | 1 |
| രാജ്മോഹന് | - | 1967 - 1985 | 1 |
| രമേഷ് മണിയത്ത് | - | 1997 - 2014 | 1 |
| രമേഷ് നായിഡു | - | - 1986 | 1 |
| രതീഷ് വേഗ | - | 2010 - 2019 | 1 |
| രവി വള്ളത്തോള് | 1952 - 2020 | 1976 - 1986 | 1 |
| റോസ് | - | 1952 - 1978 | 1 |
| എസ് ബാബു | - | 1972 - 1978 | 1 |
| സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര | - | 1998 - 1998 | 1 |
| രഞ്ജീത് കമല ശങ്കര് | - | 2015 - 2015 | 1 |
| സതിഷ് അനന്തപുരി | - | 1992 - 2013 | 1 |
| ശ്യാം കൃഷ്ണ | - | 1982 - 2023 | 1 |
| എസ് കെ നായര് | - 1983 | 1972 - 1966 | 1 |
| സോഹന് ലാല് | - | 2007 - 2009 | 1 |
| സോനു ശിശുപാല് | - | 2002 - 2002 | 1 |
| ശ്രീലാല് ദേവരാജ് | - | 2007 - 2007 | 1 |
| സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് | - | 1981 - 2012 | 1 |
| ടെസ്ലി | - | 2002 - 2002 | 1 |
| എന് പി സുരേഷ് | - | 1981 - 1991 | 1 |
| ടി പത്മനാഭന് | - | 1982 - 1992 | 1 |
| തങ്കച്ചന് | - | 2000 - 2000 | 1 |
| ടി കെ ലായന് | - | 1986 - 2001 | 1 |
| ടി പി രാജീവന് | - | 2009 - 2014 | 1 |
| ടി വി ഗോപാലകൃഷ്ണന് | - 2014 | 1978 - 1982 | 1 |
| ഡി ഉദയ്കുമാര് | - | 2005 - 2005 | 1 |
| അരുണ് വൈദ്യനാഥൻ | - | 2014 - 2014 | 1 |
| ആർ പാണ്ഡ്യരാജൻ | - | 2000 - 2000 | 1 |
2105 ഫലങ്ങളില് നിന്നും 1081 മുതല് 1110 വരെയുള്ളവ
<< മുമ്പില് ..313233343536373839404142434445>> അടുത്തത് ..